Preisübersicht 2018
- Die Preise gelten bei einer Belegung bis zu 4 Personen
- Aufschlag je weitere Person 10,- EUR pro Nacht
Wir freuen uns über Ihre Buchungsanfrage: Kontakt
Reisezeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht | zzgl. einmalige Nebenkosten |
04.01.2018 – 29.03.2018 | 3 Nächte | 85,- EUR | 105,- EUR |
Nebensaison | |||
29.03.2018 – 18.04.2018 | 3 Nächte | 105,- EUR | 105,- EUR |
Mittelsaison | |||
18.04.2018 – 13.05.2018 | 3 Nächte | 85,- EUR | 105,- EUR |
Nebensaison | |||
13.05.2018 – 27.06.2018 | 3 Nächte | 105,- EUR | 105,- EUR |
Mittelsaison | |||
27.06.2018 – 06.09.2018 | 1 Woche | 135,- EUR | 105,- EUR |
Hauptsaison | |||
06.09.2018 – 25.10.2018 | 3 Nächte | 105,- EUR | 105,- EUR |
Mittelsaison | |||
25.10.2018 – 22.12.2018 | 3 Nächte | 85,- EUR | 105,- EUR |
Nebensaison | |||
22.12.2018 – 03.01.2019 | 5 Nächte | 135,- EUR | 105,- EUR |
Hauptsaison |
Wir freuen uns über Ihre Buchungsanfrage: Kontakt